DanceDanceRevolution X(北米版家庭用) - 暫定版まとめページ
◆北米版家庭用DDRX収録曲(初期状態)
| 曲名/アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||||
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | ||
| ライセンス曲(26曲) | ||||||||||
| 30 Lives (Up-Up-Down-Dance Mix)/The Motion Sick | 144 | 2 | 3 | 6 | 8 | - | 3 | 6 | 8 | - |
| Always On My Mind/Pet Shop Boys | 125 | 1 | 4 | 5 | 8 | - | 3 | 5 | 9 | - |
| Big Girls Don't Cry/Purefocus | 125 | 2 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 8 | - |
| Boy (DJ Irene Rockstar Mix)/Book Of Love | 137 | 1 | 5 | 6 | 10 | - | 4 | 6 | 11 | - |
| Boys (2008 X-edit)/SMILE.dk | 138 | 2 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 |
| Butterfly (2008 X-edit)/SMILE.dk | 135 | 2 | 4 | 8 | 11 | 4 | 5 | 7 | 11 | 5 |
| DUB-I-DUB (2008 X-edit)/ME & MY | 136 | 2 | 7 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 13 | 7 |
| Feel/Neuropa | 140 | 2 | 5 | 8 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - |
| GET UP'N MOVE (2008 X-edit)/S&K | 132 | 2 | 6 | 7 | 11 | 8 | 6 | 7 | 11 | 8 |
| Ghetto Blasta Deluxe/Audio Magnetics | 131 | 1 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
| Happy/Fischerspooner | 138 | 1 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 9 | - |
| Here It Goes Again/OK Go | 146 | 2 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - |
| Here We Go/Ozomatli | 99 | 1 | 4 | 6 | 10 | - | 3 | 6 | 9 | - |
| HERO (2008 X-edit)/PAPAYA | 138 | 2 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 |
| Make Me Cry/Junk Circuit | 130 | 2 | 3 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
| Open/Dub Pistols | 109 | 2 | 4 | 6 | 12 | - | 4 | 6 | 10 | - |
| Put 'Em Up/Edun | 130 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 9 | - |
| Reach Up/Alien Six | 150 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 10 | - |
| Sound Of Freedom/Bob Sinclar | 129 | 1 | 6 | 8 | 12 | - | 6 | 8 | 11 | - |
| Swingin'/Bill Hamel & Naughty G. | 105 | 1 | 4 | 6 | 10 | - | 4 | 6 | 10 | - |
| Synthesized/The Epoxies | 189 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 10 | - |
| Till the lonely's gone/Z-licious | 130 | 2 | 4 | 8 | 9 | - | 4 | 8 | 9 | - |
| U Can't Touch This/MC Hammer | 133 | 2 | 3 | 6 | 10 | - | 3 | 6 | 10 | - |
| We Come Alive/Alien Six | 126 | 1 | 3 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - |
| We've Got To Make It Tonight/Babamars | 127 | 2 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - |
| Wine Red (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Retouch)/The Hush Sound | 130 | 1 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 10 | - |
| コナミオリジナル曲(21曲) | ||||||||||
| Dance Celebration/Bill Hamel feat. Kevens | 130 | 2 | 4 | 8 | 11 | 11 | 5 | 7 | 10 | 10 |
| Dance Floor/neuras feat. Yurai | 120 | 2 | 5 | 6 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - |
| Dream Machine/Darwin | 140 | 2 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - |
| Flourish/sonic-coll. feat. frances maya | 152 | 2 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
| GIRIGILI Burning 24H! / Cheki-ROWS (※日本ではGIRIGILI門前雀羅と表記されています。) |
148 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - |
| Party Lights/Tommie Sunshine | 130 | 2 | 4 | 6 | 10 | - | 4 | 6 | 9 | - |
| Playa (Original Mix)/Hamel and St. Croix feat. Jules Mari | 125 | 2 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - |
| puzzle/日本少年 | 135 | 2 | 5 | 6 | 7 | - | 5 | 6 | 8 | - |
| SABER WING/TAG | 74-222 | 4 | 8 | 10 | 13 | 13 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Shades of Grey/Fracus | 170 | 2 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - |
| Slip Out/Harmony Machine | 95 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 8 | - |
| SOUL CRASH/nc ft HARDCORE NATION | 142 | 2 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 12 | - |
| stealth/DAISUKE ASAKURA | 160 | 2 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - |
| switch/DAISUKE ASAKURA ex.TЁЯRA | 152 | 3 | 6 | 8 | 9 | - | 5 | 7 | 9 | - |
| Taj He Spitz/DKC Crew | 107 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - |
| Ticket To Bombay/Jena Rose | 145 | 2 | 5 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 9 | - |
| TimeHollow/Masanori Akita | 94 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
| Tracers (4Beat Remix)/Ruffage & Size | 140 | 2 | 5 | 7 | 10 | - | 6 | 8 | 11 | - |
| Trust -DanceDanceRevolution mix-/Tatsh feat.ヨーコ | 164 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 10 | - |
| Votum stellarum -forest #25 DDR RMX-/iconoclasm | 140 | 1 | 4 | 8 | 12 | - | 4 | 6 | 11 | - |
| Why not/Darwin | 175 | 3 | 5 | 9 | 10 | - | 6 | 8 | 10 | - |
| Xmix曲(1曲) ※DDR soloシリーズにあったNonstop Megamixのようなもの、1曲あたり約3分。 | ||||||||||
| Xmix1 (Midnight Dawn)/dj jiggens | 75-300 | - | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 10 | 14 | - |
| FINAL STAGE/EXTRA STAGE専用曲(3曲) | ||||||||||
| On The Break/Darwin | 85-170 | 2 | 8 | 10 | 13 | - | 7 | 9 | 12 | - |
| Horatio/OR-IF-IS | 165 | 2 | 4 | 9 | 15 | 16 | 4 | 8 | 14 | 15 |
| Trigger/sonic-coll. | 100-400 | 3 | 9 | 12 | 16 | 18 | 7 | 11 | 16 | 18 |
※“2008 X-edit”曲は、旧シリーズに収録されていたものとは別で、新たに編集されたものになっています。
譜面も変化していますが、基本的に以前のものをアレンジしたような状態のため、似ている箇所もかなりあります。
◆隠し曲
| 曲名/アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||||
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | ||
| 隠し曲(19曲) | ||||||||||
| Bloody Tears(IIDX EDITION)/DJ YOSHITAKA | 170 | 2 | 5 | 6 | 9 | - | 5 | 7 | 9 | - |
| Flight of the Phoenix/Jena Rose | 145 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | 9 | 6 |
| Inspiration/DKC Crew | 147 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 5 | 6 | 9 | - |
| S・A・G・A/Veeton | 200-244 | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 12 | - |
| Saturn/Mr.Saturn | 78-155 | 2 | 6 | 9 | 13 | - | 5 | 8 | 13 | - |
| Slip Out (bounce in beat mix)/Harmony Machine | 106 | 1 | 4 | 6 | 10 | - | 5 | 7 | 9 | - |
| SUNKiSS DROP / jun with Alison | 185 | 3 | 5 | 7 | 12 | - | 4 | 7 | 10 | - |
| Taj He Spitz (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Re-Touch)/DKC Crew | 120 | 2 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 7 | 12 | - |
| Take A Chance/neuras feat. GATZ | 88 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 9 | - |
| Uranus/Tatsh SN 2 Style | 81-162 | 3 | 7 | 9 | 11 | 13 | 7 | 9 | 11 | 14 |
| Venus/Tatsh+RayZY | 195 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 4 | 6 | 10 | 12 |
| Waiting 4 u/DDT | 175 | 3 | 6 | 8 | 11 | 11 | 6 | 8 | 12 | 12 |
| Xmix2 (Beat's 'n Bangs)/DJ Inhabit | 88-148 | - | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 9 | 10 | - |
| Xmix3 (Stomp Dem Groove)/dj nagi | 120-142 | - | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 13 | - |
| on the bounce/neuras | 150 | 2 | 7 | 11 | 14 | 16 | 6 | 8 | 14 | 15 |
| Pluto/Black∞Hole | 50-220 | 3 | 8 | 10 | 14 | 16 | 8 | 12 | 15 | 17 |
| SABER WING (AKIRA ISHIHARA Headshot mix)/TAG | 79-316 | 6 | 10 | 11 | 15 | 17 | 10 | 11 | 15 | 17 |
| Pluto Relinquish/2MB | 100-800 | 3 | 11 | 14 | 17 | 18 | 11 | 15 | 18 | 18 |
※155曲クリア段階での状況、更に分かり次第追加します。
◆隠し要素解禁条件 ※まだSTREET MASTER MODEをプレイしていない為、そちらからの出現条件は不明です。
| 解禁要素 | 解禁条件 | 備考 |
| DANCER:ZERO | 5曲クリア | |
| SUNKiSS DROP | 10曲クリア | |
| DANCER:BONNIE | 15曲クリア | |
| COURSE:DANCE Dream | 20曲クリア? | |
| DANCER:BABY-LON | 25曲クリア | |
| Flight of the Phoenix | 30曲クリア | |
| DANCER:YUNI | 35曲クリア | |
| On The Break | 40曲クリア | 40曲クリアすると、一般解禁されます。 |
| DANCER:GUS | 45曲クリア | |
| Bloody Tears(IIDX EDITION) | 50曲クリア | |
| DANCER:JENNEY | 55曲クリア | |
| COURSE:Unrestrained Timing | 60曲クリア? | |
| DANCER:Louis-CONCENT III | 65曲クリア | |
| Horatio | 70曲クリア | 70曲クリアすると、一般解禁されます。 |
| DANCER:QUEEN-ZUKIN | 75曲クリア | |
| Xmix2 (Beat's 'n Bangs) | 80曲クリア | |
| Taj He Spitz (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Re-Touch) |
85曲クリア | |
| Trigger | 90曲クリア | 90曲クリアすると、一般解禁されます。 |
| COURSE:EXPEDITION | 95曲クリア | |
| S・A・G・A | 100曲クリア | |
| Saturn | 105曲クリア | |
| Inspiration | 110曲クリア | |
| Venus | 115曲クリア | |
| on the bounce | 120曲クリア | 120曲クリアすると、一般解禁されます。 |
| Take A Chance | 125曲クリア | |
| COURSE:Boss Rush X | 130曲クリア | |
| Xmix3 (Stomp Dem Groove) | 135曲クリア | |
| Slip Out (bounce in beat mix) | 140曲クリア | |
| Uranus | 145曲クリア | |
| Pluto | 150曲クリア | 150曲クリアすると、一般解禁されます。 |
| Waiting 4 u | 155曲クリア |
◆FINAL STAGE/EXTRA STAGE/ENCORE EXTRA STAGEで出現する曲について
| 対象曲 | 第1段階 (初期状態) |
第2段階 (On The Break解禁後) |
第3段階 (Horatio解禁後) |
| On The Break | FINAL STAGE | 一般解禁 | |
| Horatio | EXTRA STAGE | FINAL STAGE | 一般解禁 |
| Trigger | ENCORE EXTRA STAGE | EXTRA STAGE | FINAL STAGE |
| on the bounce | - | ENCORE EXTRA STAGE | EXTRA STAGE |
| Pluto | - | - | ENCORE EXTRA STAGE |
| 対象曲 | 第4段階 (Trigger解禁後) |
最終段階 (on the bounce解禁後) |
|
| On The Break | 一般解禁 | ||
| Horatio | 一般解禁 | ||
| Trigger | 一般解禁 | ||
| on the bounce | FINAL STAGE | 一般解禁 | |
| Pluto | EXTRA STAGE | FINAL STAGE | |
| SABER WING (AKIRA ISHIHARA Headshot mix) | ENCORE EXTRA STAGE | EXTRA STAGE | |
| Pluto Relinquish | - | ENCORE EXTRA STAGE | |
※一般解禁された曲は赤文字にはならず、白文字のまま。ただしその曲でAA判定でクリアしても先に進めます。
※最終段階になると、Pluto、SABER WING (AKIRA ISHIHARA Headshot mix)、Pluto Relinquishは
一般解禁された後でも、それぞれの該当STAGEに到達すると赤文字にになります。
◆コースリスト
・モードはNORMALとCHALLENGEの2種類、選択可能なコースは一緒になります。
| BIG STAGE | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | Always On My Mind | 125 | BASIC:4 | DIFFICULT:5 | ||
| 2 | Here We Go | 99 | BASIC:4 | DIFFICULT:6 | ||
| 3 | U Can't Touch This | 133 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 | ||
| 4 | Sound Of Freedom | 129 | BASIC:6 | DIFFICULT:8 | ||
| SWEET PARTY | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | Big Girls Don't Cry | 125 | BASIC:4 | DIFFICULT:7 | ||
| 2 | SUNKiSS DROP | 185 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 | ||
| 3 | Dream Machine | 140 | BASIC:6 | DIFFICULT:8 | ||
| 4 | Slip Out | 95 | DIFFICULT:6 | EXPERT:9 | ||
| The Return of the Dance King | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | Boys (2008 X-edit) | 137 | BASIC:5 | DIFFICULT:6 | ||
| 2 | GET UP'N MOVE (2008 X-edit) | 132 | BASIC:6 | DIFFICULT:7 | ||
| 3 | HERO (2008 X-edit) | 138 | BASIC:6 | DIFFICULT:8 | ||
| 4 | DUB-I-DUB (2008 X-edit) | 136 | BASIC:7 | DIFFICULT:9 | ||
| 5 | Butterfly (2008 X-edit) | 135 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 | ||
| BASE CAMP | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | Slip Out | 95 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 | ||
| 2 | Taj He Spitz | 107 | BASIC:4 | DIFFICULT:7 | ||
| 3 | Dance Celebration | 130 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 | ||
| 4 | SABER WING | 74-222 | DIFFICULT:10 | EXPERT:13 | ||
| Special For Special | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | Open | 109 | BASIC:4 | DIFFICULT:6 | ||
| 2 | Boy (DJ Irene Rockstar Mix) | 137 | BASIC:5 | DIFFICULT:6 | ||
| 3 | We've Got To Make It Tonight | 127 | DIFFICULT:7 | EXPERT:9 | ||
| 4 | Synthesized | 189 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 | ||
| MOVIE X | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | 30 Lives (Up-Up-Down-Dance Mix) | 144 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 | ||
| 2 | TimeHollow | 94 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 | ||
| 3 | Wine Red (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Retouch) |
130 | BASIC:4 | DIFFICULT:7 | ||
| 4 | Bloody Tears(IIDX EDITION) | 170 | DIFFICULT:6 | EXPERT:9 | ||
| 5 | Here It Goes Again | 146 | DIFFICULT:8 | EXPERT:10 | ||
| DANCE Dream | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | Dance Celebration | 130 | BASIC:4 | DIFFICULT:8 | ||
| 2 | Dance Floor | 120 | BASIC:5 | DIFFICULT:6 | ||
| 3 | Dream Machine | 140 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 | ||
| 4 | Dance Celebration (System 7 Remix) |
132 | DIFFICULT:9 | EXPERT:13 | ||
| Unrestrained Timing | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | Saturn | 78-155 | BASIC:6 | DIFFICULT:9 | ||
| 2 | Uranus | 81-162 | BASIC:7 | DIFFICULT:9 | ||
| 3 | Poseidon | 75-300 | DIFFICULT:8 | EXPERT:10 | ||
| 4 | Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 |
137-165 | DIFFICULT:8 | EXPERT:12 | ||
| EXPEDITION | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | Slip Out (bounce in beat mix) | 106 | BASIC:4 | DIFFICULT:6 | ||
| 2 | Taj He Spitz (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Re-Touch) |
120 | BASIC:5 | DIFFICULT:8 | ||
| 3 | Dance Celebration (System 7 Remix) |
132 | DIFFICULT:9 | EXPERT:13 | ||
| 4 | SABER WING (AKIRA ISHIHARA Headshot mix) |
79-316 | DIFFICULT:11 | EXPERT:15 | ||
| Boss Rush X | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | Horatio | 165 | DIFFICULT:9 | EXPERT:15 | ||
| 2 | On The Break | 85-170 | DIFFICULT:10 | EXPERT:13 | ||
| 3 | on the bounce | 150 | EXPERT:14 | CHALLENGE:16 | ||
| 4 | SABER WING (AKIRA ISHIHARA Headshot mix) |
79-316 | EXPERT:15 | CHALLENGE:17 | ||
| 5 | Trigger | 100-400 | EXPERT:16 | CHALLENGE:18 | ||
(最終更新日:2008.09.26 13:00)
